本文のエリアです。
保有機械
保有機械リスト
平成29年2月現在
機械銘 | 仕様 | 保有台数 |
---|---|---|
ブルドーザー(湿地) | 4t級 | 1台 |
ブルドーザー(湿地) | 8t級 | 1台 |
ブルドーザー(湿地) | 21t級 | 2台 |
ブルドーザー(湿地) | 22t級 | 4台 |
ブルドーザー(湿地) | 27t級 | 1台 |
ブルドーザー(超湿地) | 17t級 | 1台 |
ブルドーザー(超湿地) | 18t級 | 3台 |
ブルドーザー(超湿地) | 19t級 | 2台 |
ブルドーザー(超々湿地) | 4t級 | 1台 |
ブルドーザー(超々湿地) | 7t級 | 2台 |
ブルドーザー(超々湿地) | 9t級 | 3台 |
ブルドーザー(超々湿地) | 10t級 | 2台 |
ブルドーザー(乾地) | 27t級 | 1台 |
油圧ショベル | 0.25・0.20m3級 | 3台 |
油圧ショベル | 0.45m3級 | 8台 |
油圧ショベル(超湿地) | 0.45m3級 | 2台 |
油圧ショベル | 0.70m3級 | 8台 |
キャリアダンプ | 2.5t級 | 2台 |
キャリアダンプ | 5t級・7t級 | 11台 |
トレンチャー | BD2・FA80 | 4台 |
トレンチャー | 1515HT | 1台 |
トラクター | 溝切、反転用 | 4台 |
ショベルローダー | 0.6m3~2.0m3級 | 8台 |
ホイール式油圧ショベル | 0.45m3級 | 1台 |
ロータリー除雪車 | HTR201 | 1台 |
道路作業車 | 除雪高速車 | 2台 |
散水車 | 4t | 1台 |
クレーン付きセルフ | 11.5t | 1台 |
合計 81台
ブルドーザー
7t級~21t級 |
21t級超湿地 フルオート仕様 |
油圧ショベル
0.25m3級~0.90m3級 |
ZX110M (0.45m3級超湿地) |
キャリアダンプ
EG70R(全旋回式7t級) |
疎水材投入機 (7t級) |
トレンチャー
BD2、MS-32 |
1515HT |